Obsah
Kontrolní výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Liblín 67
331 41 Kralovice
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Spurná Milena | členka výboru | |
Hlavsa Pavel | Předseda výboru | |
Hlavsa Jaroslav | člen výboru |
vítr | V, 2.92 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkost | 55 | % |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Spurná Milena | členka výboru | |
Hlavsa Pavel | Předseda výboru | |
Hlavsa Jaroslav | člen výboru |
Svátek má Zlata