Obsah
Kontrolní výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Liblín 67
331 41 Kralovice
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Spurná Milena | členka výboru | |
Hlavsa Pavel | Předseda výboru | |
Hlavsa Jaroslav | člen výboru |
vítr | Z, 8.59 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 77 | % |
srážky | 3.96 | mm |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Spurná Milena | členka výboru | |
Hlavsa Pavel | Předseda výboru | |
Hlavsa Jaroslav | člen výboru |
Svátek má Renáta