Obsah
Sociální a kulturní výbor
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hlavsa Pavel | člen výboru | |
Spurná Milena | předseda výboru | |
Hlavsa Jaroslav | člen výboru |
vítr | JZ, 8.38 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 81 | % |
srážky | 1.23 | mm |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hlavsa Pavel | člen výboru | |
Spurná Milena | předseda výboru | |
Hlavsa Jaroslav | člen výboru |
Svátek má Gabriel