Obsah
Sociální a kulturní výbor
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hlavsa Pavel | člen výboru | |
Spurná Milena | předseda výboru | |
Hlavsa Jaroslav | člen výboru |
vítr | Z, 8.59 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 77 | % |
srážky | 3.96 | mm |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hlavsa Pavel | člen výboru | |
Spurná Milena | předseda výboru | |
Hlavsa Jaroslav | člen výboru |
Svátek má Renáta