Obsah
Výbor pro životní prostředí
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hlavsa Jaroslav | předseda výboru | |
Peterka Václav | člen výboru | |
Kratochvíl Vladislav | člen výboru |
vítr | SZ, 8.16 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkost | 46 | % |
sněžení | 0.11 | mm |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hlavsa Jaroslav | předseda výboru | |
Peterka Václav | člen výboru | |
Kratochvíl Vladislav | člen výboru |
Svátek má Soňa