Obsah
Výbor pro životní prostředí
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hlavsa Jaroslav | předseda výboru | |
Peterka Václav | člen výboru | |
Kratochvíl Vladislav | člen výboru |
vítr | SV, 3.15 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkost | 53 | % |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Hlavsa Jaroslav | předseda výboru | |
Peterka Václav | člen výboru | |
Kratochvíl Vladislav | člen výboru |
Svátek má Jaromír