| vítr | JZ, 7.13 m/s |
| vlhkost | 99 % |
| tlak | 997 hPa |
| srážky | 11.84 mm |
| vítr | JZ, 8.39 m/s |
| vlhkost | 87 % |
| tlak | 991 hPa |
| srážky | 2.99 mm |
| vítr | JZ, 7.42 m/s |
| vlhkost | 90 % |
| tlak | 994 hPa |
| srážky | 1.79 mm |
| vítr | JZ, 6.93 m/s |
| vlhkost | 97 % |
| tlak | 1004 hPa |
| srážky | 9.67 mm |
| vítr | JZ, 3.24 m/s |
| vlhkost | 99 % |
| tlak | 1013 hPa |
| srážky | 12.84 mm |
| vítr | Z, 3.02 m/s |
| vlhkost | 92 % |
| tlak | 1021 hPa |
Svátek má Mahulena
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|